Société | Activité | CA 2011 | CA 2012 | variation | |
---|---|---|---|---|---|
SYMBIOSE INFORMATIQUE | SSDI | 5,1 M€ | 5,6 M€ | + 9,8% | |
REPROTHEQUE.document | Bureautique | 5,26 M€ | 5,51 M€ | + 5,5% | |
ADOUR BUREAU | SSDI | 5,9 M€ | 5,4 M€ | -8,4% | |
AZUR TECHNOLOGY |
Intégrateur | 4,655 M€ | 5,304 M€ | 13,9% | |
INTEXAN | VAR | 4,2 M€ | 4,9 M€ | + 3,2% | |
2 SI SYSTEMES | Intégrateur | 4,8 M€ | 4,8 M€ | + 0% | |
IDS | Revendeur de logiciels de gestion / Prestataire IT |
4,18 M€ | 4,6 M€ | + 9,9% | |
ADEO INFORMATIQUE | SSII | 3,3 M€ | 4,2 M€ | + 27,27% | |
BUSINESS ASI | Intégrateur | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 0% | |
Project SI | VAR/Intégrateur | 3,6 M€ | 3,9 M€ | 8,33% | |
A2 COM | Intégrateur | 3,6 M€ | 3,9 M€ | 8,33% | |
INTERSED INFORMATIQUE |
Intégrateur | 3,57 M€ | 3,89 M€ | + 8,86%% | |
IPERLINK | revendeur | 3,02 M€ | 3,6 M€ | 20% | |
EUROGICIEL | SSII | 3 M€ | 3,6 M€ | 20% | |
DOCTEUR ORDINATEUR |
Assistance informatique | 2,9 M€ | 3,6 M€ | 24% | |
ENOVANCE | Prestataire de services | 1,26 M€ | 3,5 M€ | + 177% | |
AQUITAINE INFORMATIQUE | SSII | 3,48 M€ | 3,47 M€ | -0,28% | |
DEUZZI | SSII | 2.8 M€ | 3.4 M€ | + 21,4% | |
AVELIA | Conseil | 3 M€ | 3,2 M€ | + 6,6% | |
PERONO BUREAUTIQUE INFORMATIQUE | SSDI | 9,6 M€ | 3,2 M€ | -66,60% | |
AZEO | Conseil et Intégration | 1,16 M€ | 3,05 M€ | + 162% | |
WIPRO | SSII | 0,9 M€ | 3 M€ | + 233,33% | |
RFI INFORMATIQUE | Intégrateur | 3,3 M€ | 2,9 M€ | -12,12% | |
NEXWORLD | SSII | 2 M€ | 2,6 M€ | + 30% | |
POINTEX | Revendeur logiciels de gestion | 2,16 M€ | 2,4 M€ | + 10% | |
SOLUTIONS CONSOMMABLES |
Bureautique | 1,08 M€ | 2,21 M€ | + 104,6% | |
Alcetis | Intégrateur | 1,9 M€ M€ | 2,2 M€ | + 15,79% | |
Infrastructures & systèmes organisationnels Rhône-Alpes |
Intégrateur | 2,1 M€ | 2,2 M€ | + 4,76% | |
GLOBALIS media systems | Installateur télécoms | 2,056 M€ | 2,15 M€ | + 7,50% | |
Averoes | Installateur télécoms | 2,076 M€ | 2,055 M€ | -1,01% | |
OPENMINDED CONSULTING |
Société de conseil |
1,13 M€ | 1,72 M€ | + 52,2% | |
Si2A |
SSII | 1,65 M€ | 1,6 M€ | - 3,03 | |
Imakis Communications |
Intégrateur | 1,9 M€ | 1,6 M€ | -15,78% | |
ABAS PGI France |
Intégrateur | 0,69 M€ | 0,912 M€ | + 31,98% | |
IT BROKER |
Broker | 0,5 M€ | 0,8 M€ | + 60% | |
TelNowEdge |
Intégrateur télécoms | 0,23 M€ | 0,36 M€ | + 56% | |
EMS Informatique Services | Revendeur micro | 0,16 M€ | 0,15 M€ | -6,25% |
Vous êtes revendeurs, intégrateurs, SSII, bureauticiens... Si vous souhaitez voir votre société apparaître dans ce classement (qui restera visible pendant plusieurs mois), vous pouvez utiliser notre formulaire en cliquant ici
Suivez-nous