>>>
Société | Activité | CA 2011 | CA 2012 | variation | |
---|---|---|---|---|---|
Solucom | Conseil | 108,1 M€ | 130,5 M€ | + 21% | |
ALTI | SSII | 127 M€ | 126 M€ | -0,8% | |
OVERLAP GROUP | Intégrateur | 160,3 M€ | 121,9 M€ | -23,6 % | |
MICROPOLE | Conseil et ingénierie | 120,8 M€ | 120,4 M€ | -0,3% | |
BUSINESS OBJECTS | SSII | 112 M€ | 115,3 M€ | + 2,9% | |
VISION IT GROUP | Services | 111,6 M€ | 105,3 M€ | -5,6% | |
Groupe TIBCO | SSII | 108 M€ | 97 M€ | - 10,1% | |
ITS Group | Intégration et Infogérance | 90,7 M€ | 93 M€ | + 3% | |
UMANIS | SSII | 81,15 M€ | 88 M€ | + 8,44 % | |
SOLUTIONS 30 | Services | 63,79 M€ | 77,13 M€ | + 21,2% | |
FEEL EUROPE GROUP | SSII | 80 M€ | 73,7 M€ | - 7,8% | |
SODIFRANCE | SSII | 68,2 M€ | 73,1 M€ | + 7,2% | |
Quadria Groupe Acecom | SSDI | 63 M€ | 72 M€ | + 14,28% | |
ESI FRANCE | SSII | 73,4 M€ | 69 M€ | - 6% | |
SYNCHRONE TECHNOLOGIES | SSII | 51,8 M€ | 61 M€ | + 17% | |
GROUPE HARDIS |
SSII et éditeur |
53 M€ | 54,7 M€ | + 3,2% | |
TRSB Groupe | SSII | 51,5 M€ | 51,4 M€ | -0,19% | |
VIVERIS | SSII | 51,8 M€ | 50,6 M€ | - 2,32% | |
SMILE | Intégrateur Open Souce | 37,1 M€ | 45,8 M€ | + 24% | |
INTM | SSII | 35 M€ | 44 M€ | + 25,71% | |
CELAD | SSII | 30 M€ | 42 M€ | + 40% | |
AIRIAL CONSEIL |
SSII | 39,9 M€ | 39,3 M€ | -1,5% | |
ARCAN (Groupe) | Intégrateur | 32 M€ | 38 M€ | + 18,75% | |
ASI | Conseil et ingénierie | 31 M€ | 36,11 M€ | + 16% | |
Groupe Cogeser | SSII | 30 M€ | 35 M€ | + 16,67% | |
DCI | Intégrateur | 32,6 M€ | 35 M€ | + 7,36% | |
NETMAKERS | Intégrateur | 30,6 M€ | 34 M€ | + 11,11% | |
CIS VALLEY | SSII | 29,78 M€ | 32,12 M€ | + 7,85% | |
NEO-SOFT SERVICES | SSII | 27,7 M€ | 30,6 M€ | + 10,46% | |
UTI Group | Conseil et intégration | 28,46 M€ | 27,9 M€ | -1,95% | |
SOAT | SSII | 23,2 M€ | 26,3 M€ | + 13,2% | |
GROUPE INFODIS | Intégrateur | 25 M€ | 26 M€ | + 4% | |
SCRIBA | VAR/Intégrateur | 26 M€ | 25 M€ | -3,84% | |
CONSEILS ET SYSTEMES INFORMATIQUES |
SSII | 25 M€ | 24 M€ | -4% | |
SOLWARE | editeur et Intégrateur | 22,7 M€ | 23,4 M€ | + 3,08% | |
OCTO TECHNOLOGY | Conseil et réalisation IT | 19,5 M€ | 21,6 M€ | + 11% |
Vous êtes revendeurs, intégrateurs, SSII, bureauticiens... Si vous souhaitez voir votre société apparaître dans ce classement (qui restera visible pendant plusieurs mois), vous pouvez utiliser notre formulaire en cliquant ici
Suivez-nous