Société | Activité | CA 2011 | CA 2012 | variation | |
---|---|---|---|---|---|
NETAPSYS CONSEIL |
SSII | 10 M€ | 20 M€ | + 100% | |
GROUPE TC | Intégrateur | 19,3 M€ | 19,7 M€ | + 2,07% | |
CADWARE SYSTEMS | Intégrateur | 13,6 M€ | 16 M€ | + 17,64% | |
NOMIOS | Intégrateur | 12,4 M€ | 15,5 M€ | + 20% | |
ANJOU BUREAU GESTION ABG | SSDI | 16 M€ | 15,1 M€ | -5,60% | |
DIGORA | Intégrateur | 12,3 M€ | 14,8 M€ | + 20,32% | |
ABC-SYSTEMS | Intégrateur | 16 M€ | 13 M€ | - 18,75% | |
SCASICOMP | Intégrateur | 17 M€ | 12,8 M€ | -32,81% | |
S.F.E.I.R. | SSII | 11,5 M€ | 12,2 M€ | + 6,08% | |
ACCESS GROUP | Hébergeur | 11 M€ | 11,5 M€ | + 4,54% | |
COMPUFIRST | E-commerce BtoB |
9,7 M€ | 11,3 M€ | + 16,5% | |
CERIEL | Intégrateur | 9,4 M€ | 11 M€ | + 14,54% | |
LA TELEPHONIE FRANCAISE DU CENTRE |
Intégrateur | 10,2 M€ | 10,9 M€ | + 6,86% | |
ACESI | SSII | 10 M€ | 10,1 M€ | + 1% | |
CEMI | Intégrateur | 5,9 M€ | 9,5 M€ | + 61% | |
ASPAWAY | Hébergeur | 8,7 M€ | 9,2 M€ | + 5,75% | |
ORDISYS | SSDI | 6,8 M€ | 9 M€ | + 32,35% | |
GROUPE ATHIS | SSDI | 8,4 M€ | 9 M€ | -7,10% | |
CARDIWEB | SSII | 8,3 M€ | 8,9 M€ | + 7,22% | |
Saphelec |
revendeur télécoms | 9,1 M€ | 8,8 M€ | -3,30% | |
CRE'ACTIVE | SSDI | 8 M€ | 8,4 M€ | + 5% | |
ACIAL | ESN | 8,4 M€ | 10,3 M€ | + 18% | |
YONNE COPIE | SSDI | 7 M€ | 7,7 M€ | + 10% | |
CONNECTING BUSINESS CENTER (CBC) | SSDI | 4,6 M€ | 7,3 M€ | + 58,69% | |
ALTICAP | VAR | 5,9 M€ | 6,7 M€ | + 13,56% | |
ACTUEL BURO | SSDI | 6,4 M€ | 6,3 M€ | -1,56% | |
D.T.R.M. | SSDI | 6,2 M€ | 6,1 M€ | -1,61% | |
ALPES RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT | Intégrateur | 6,2 M€ | 6,1 M€ | -1,63% | |
BUREAU SERVICES ORGANISATION |
SSDI | 5,6 M€ | 5,9 M€ | + 5,35% | |
I.S. TELECOM | Intégrateur | 6,4 M€ | 5,8 M€ | -9,35% | |
P.S.I.H. | Intégrateur | 5,4 M€ | 5,8 M€ | + 7,4% | |
SBS | SSDI | 5,3 M€ | 5,7 M€ | + 7,54% |
Vous êtes revendeurs, intégrateurs, SSII, bureauticiens... Si vous souhaitez voir votre société apparaître dans ce classement (qui restera visible pendant plusieurs mois), vous pouvez utiliser notre formulaire en cliquant ici
Suivez-nous