Distributrique.com et IT Partners vous proposent un tableau récapitulatif de l'activité des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisée en 2012. Un panorama qui ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart. Vous pouvez faire apparaître ceux de votre société en remplissant le formulaire accessible à la fin des tableaux de classement. Les mises à jour sont signalées en rouge.
En partenariat avec
Société | Activité | CA 2011 | CA 2012 | variation | |
---|---|---|---|---|---|
Cap Gemini | SSII | 9,7 Md€ | 10,3 Md€ | + 5,9% | |
Atos | SSII | 8,77 Md€ | 8,84 Md€ | + 0,8% | |
Steria | SSII | 1,74 Md€ | 1,82 Md€ | + 4,6% | |
Econocom | SSDI | 1,58 Md€ | 1,54 Md€ | -2,9% | |
Bull | Services / constructeur | 1,3 Md€ | 1,28 Md€ | -1,20% | |
Sopra | SSII | 1,05 Md€ | 1,21 Md€ | + 15% | |
SCC (FR) | SSDI | 805 M€ | 867 M€ | + 7,7% | |
GFI | SSII | 618 M€ | 667,3 M€ | + 2,6% | |
Computacenter (FR) | SSDI | 551,3 M€ | 591,5 M€ | + 7,3% | |
Devoteam | SSII | 528,1 M€ | 515,1 M€ | -2,5% | |
AKKA Technologies France | SSII |
401,4 M€ | 451,7 M€ | + 12,53% | |
SPIE COMMUNICATIONS | Intégrateur réseaux |
326 M€ | 382 M€ | + 17,1% | |
Ausy | SSII | 293,8 M€ | 321,4 M€ | + 9,4% | |
Neurones | Conseil et ingénierie | 283,3 M€ | 315,4 M€ | + 10,7% | |
Osiatis | SSII | 280,1 M€ | 309,3 M€ | + 10,4% | |
SII | SSII | 259,30 M€ | 285 M€ | + 9,9% | |
Open (Groupe) | SSII | 255,4 M€ | 242,2 M€ | -5,1% | |
Ausy | SSII | 232,9 M€ | 234,9 M€ | + 0,8% | |
Telindus France | Intégrateur | 220 M€ | 230 M€ | + 4,54% | |
Fiducial Office Solutions | SSDI | 229,2 M€ | 220,8 M€ | -3,66% | |
AUBAY | SSII | 185,5 M€ | 190,4 M€ | + 2,6% | |
CS COMMUNICATION & SYSTEMES |
SSII | 204,4 M€ | 172,8 M€ | -15,50% | |
GROUPE SCOPELEC | Intégrateur | 141 M€ | 160 M€ | + 13,5% | |
SQLI | Conseil et intégration | 164,7 M€ | 158,1 M€ | -4% | |
Keyrus | Conseil et intégration | 138 M€ | 153,3 M€ | + 11,1% | |
AXIANS | Intégrateur | 144 M€ | 150 M€ | + 4,1% | |
Prodware | Editeur et Intégrateur | 106,9 M€ | 143,5 M€ | + 34,2% | |
Infotel | Services et édition | 123,5 M€ | 134,3 M€ | + 8,7% | |
NEXEYA | SSII | 128,3 M€ | 133 M€ | + 3,6% |
Vous êtes revendeurs, intégrateurs, SSII, bureauticiens... Si vous souhaitez voir votre société apparaître dans ce classement (qui restera visible pendant plusieurs mois), vous pouvez utiliser notre formulaire en cliquant ici
Suivez-nous