En cette moitié de premier trimestre 2012, les bilans annuels de l'an dernier tombent les uns après les autres. Si vous n'avez pas eu le temps d'en prendre connaissance, Distributique.com vous propose un tableau récapitulatif de l'activité des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisée en 2011. Un panorama qui ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart.
Société | Activité | CA 2010 | CA 2011 | variation | Hausse/Baisse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap Gemini | SSII | 8,7 Md€ | 9,7 Md€ | +11,4% | ||
Econocom | SSDI | 1,02 Md€ | 1,6 Md€ | +54,75% | ||
Bull | société de services / constructeur | 1,2 Md€ | 1,3 Md€ | +0,05% | ||
Sopra | SSII | (retraité) 964 M€ | 1,05 Md€ | +8,0% | ||
SCC (FR) | SSDI | 805 M€ | 805 M€ | 0% | ||
GFI | SSII | 657,9 M€ | 683,8 M€ | +3,9% | ||
Computacenter (FR) | SSDI | 371 M€ | 562 M€ | +34% | ||
Devoteam | SSII | 495 M€ | 528 M€ | +7% | ||
Neurones | Conseil et ingénierie | 239,6 M€ | 283,3 M€ | +18,3% | ||
ADP | SSII | 269,3 M€ | 276,9 M€ | +2,8% | ||
Open (Groupe) | SSII | 260,4 M€ | 255,4 M€ | -1,9% | ||
SII | SSII | 221 M€ | (Prév.)250 M€ | (Prév.) 12,6% | ||
Telindus France |
Intégrateur | 199 M€ | 220 M€ | +10,5% | ||
BT GLOBAL SERVICES | SSII | 183 M€ | 215,6 M€ | +17,8% | ||
CS COMMUNICATION & SYSTEMES | SSII | 131 M€ | 200,6 M€ | +53,1% | ||
Overlap Groupe | Intégration | 180,7 M€ | 190,1 M€ | 5,2% | ||
WINCOR NIXDORF | SSII | 167,1 M€ | 187 M€ | +11,9% | ||
SQLI | Conseil et intégration | 164,7 M€ | 170,1M€ | -3,1%% | ||
LDLC PRO | Revendeur | 145,5 M€ | 167,5 M€ | +15,1% | ||
GROUPE SCOPELEC | Intégrateur | 141 M€ | 160 M€ | +13,5% | ||
Keyrus | Conseil et intégration | 119,7 M€ | 138 M€ | +15,3% | ||
NEXEYA | SSII | 108,9 M€ | 127,9 M€ | +17,4% | ||
ALTI | SSII | 127 M€ | 127 M€ | 0% | ||
Infotel | Services et édition | 107,6 M€ | 123,5 M€ | +14,8% | ||
D.FI | Intégrateur | 115 M€ | 121 M€ | +5,22% | ||
Micropole | Conseil et ingénierie | 99 M€ | 120,8 M€ | +17,9% | ||
DOMISYS | E-commerçant | 94,6 M€ | 110 M€ | +16,28% | ||
Tibco | SSDI | 106 M€ | 108 M€ | +1,89% | ||
Prodware | Editeur/Intégrateur | 82,5 M€ | 105,2 M€ | +27,6% | ||
Consor NT | SSII | 81 M€ | 104 M€ | +28,40% | ||
AUBAY | SSII | 75,5 M€ | 93,4 M€ | +28,8% | ||
ITS Group | Intégration et Infogérance | 84,5 M€ | 90,7 M€ | +7,3% | ||
DIMENSION DATA | SSII | 81 M€ | 89,6 M€ | +10,6% | ||
UMANIS | SSII | 54,6 M€ | 81,1 M€ | +48,5% | ||
FEEL EUROPE GROUPE | SSII | 50 M€ | 80 M€ | +60% | ||
Ebizcuss | revendeur | 63,2 M€ | 78,5 M€ | +24% | ||
Quadria | SSDI | 77 M€ | 76 M€ | -1,30% | ||
LAFI | SSDI | 58,5 M€ | 71,7 M€ | +22,6% | ||
AFONE | Intégrateur | 57,4 M€ | 71 M€ | +23,7% | ||
CFI | SSDI | 66 M€ | 70 M€ | +6,06% |
Vous êtes revendeurs, intégrateurs, SSII, bureauticiens... Si vous souhaitez voir votre société apparaître dans ce classement (qui restera visible pendant plusieurs mois), vous pouvez utiliser notre formulaire en cliquant ici
Suivez-nous