Société | Activité | CA 2010 | CA 2011 | variation | Hausse/Baisse |
---|---|---|---|---|---|
(CEMI) | Intégrateur RFID | 5,6 M€ | 5,9 M€ | +5,8% | |
IT PARTNER | SSDI | 5,6 M€ | 5,8 M€ | +3,2% | |
Invoke | SSLL | 3,7 M€ | 5,7M€ | +53% | |
POST LOGIC | Intégrateur Solutions Graphiques | 6,2 M€ | 5,7 M€ | -8,3% | |
Qualitude | Revendeur généraliste | 1,6 M€ | 5,6 M€ | +248% | |
VOTRE BUREAU | Bureautique | 5,8 M€ | 5,5 M€ | -5,2% | |
SAVOIR BIEN SATISFAIRE-SBS (SBS) | Bureautique | 4 ,9 M€ | 5,2 M€ | +8,3% | |
A.L.INFORMATIQUE SERVICE (ALIS) | APR | 5,3 M€ | 5,2 M€ | -2,2% | |
Manessens | Société de conseil | 3,5 M€ | 5,2 M€ | +48,5% | |
SYMBIOSE INFORMATIQUE | APR | 3,7 M€ | 5,1 M€ | +39% | |
WELL PACK | REVENDEUR | 5,5 M€ | 5,1 M€ | -7% | |
Azur Technology | Intégrateur | 5 M€ | 5 M€ | 0% | |
NC2 | Hébergement et infogérance | 3,9 M€ | 4,8 M€ | +23% | |
Intexan | VAR | 2,5 M€ | 4,2 M€ | +0,68% | |
MOL.Informatique | Installateur télécoms | 4 M€ | 4 M€ | 0 | |
PC21.fr | SSDI | 2,9 M€ | 3,9 M€ | +34,5% | |
ERT Integration | SSII | 3,5 M€ | 3,8 M€ | +8,57% | |
Project SI | VAR/Intégrateur | 3 M€ | 3,6 M€ | +22,6% | |
Aquitaine Informatique | SSII | 3,3 M€ | 3,4 M€ | +3,03% | |
Iperlink | revendeur | 2,47 M€ | 3,02 M€ | +22,47% | |
S'PRINT | Bureauticien | 3,1 M€ | 2,9 M€ | -6,9% | |
ICEA Informatique | SSDI | 2,7 M€ | 2,8 M€ | +3,7% | |
01 conseils | Conseil et intégration | 2,3 | (Prev.)2,6 M€ | +13% | |
Proges Plus | SSII | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 0% | |
Axoa | Consultant | 2,2 M€ | 2,4 M€ | +9,13% | |
Globalis Media Systems | SSII | 1,8 M€ | 2,1 M€ | +16,67% | |
Projetlys | SSII | 1,3 M€ | 2 M€ | +53,85% | |
Diatem | Opérateur IP / Société de services | 1,85 M€ | 2 M€ | +8,11% | |
My Distribution |
E-commerçant | 1,4 M€ | 1,9 M€ | +39,29% | |
Exosec | Société de conseil | 1,8 M€ | 1,9 M€ | +5,56% | |
Danphil Conseil |
Intégrateur | 1,4 M€ | 1,7 M€ | +21,43% | |
Nexteem | SSII | 0,72 M€ | 1,4 M€ | +101,39% | |
CBM Customer Business Management | SSII | 1,1 M€ | 1,4 M€ | +27,27% | |
Informatique Net |
Revendeur généraliste | 1,2 Md€ | 1,3 Md€ | +0,05% | |
R-Cost | SSDI | 0,8 M€ | 1,2 M€ | +50% | |
Cargo SA |
Intégrateur | 1,04 M€ | 1,2 M€ | +20,19% | |
Openminded Consulting | Intégrateur | 0,36 M€ | 1,1 M€ | +205,5% | |
Euratlantique Systèmes |
Intégrateur | 0,6 M€ | 0,9 M€ | +50% | |
FPI | SSII | 0,82 M€ | 0,86 M€ | +4,9% | |
Bearn Informatique | SSDI | 0,64 M€ | 0,69 M€ | +8,26% | |
R.W.T |
VAR | 0,5 M€ | 0,65 M€ | +30% | |
All-IT Services | VAR | 0,4 M€ | 0,6 M€ | 50% | |
Altic | SSLL | 0,4 M€ | 0,6 M€ | +50% | |
Techform | SSII | 0,36 M€ | 0,6 M€ | 67,7% | |
Aceltis | Intégrateur | 0,5 M€ | 0,5 M€ | 0% | |
Burotic-DS | VAR | 0,42 M€ | 0,44 M€ | -4,54% | |
ACTESS - Services Informatiques | SSII | 0,1 M€ | 0,36 M€ | +260% | |
Cyril Guilhamet Business Development et TIC | société de conseil | 0,18 M€ | 0,20 Md€ | +11,11% | |
Studio SI |
Revendeur généraliste | 0,2 M€ | 0,1 M€ | -50% |
Vous êtes revendeurs, intégrateurs, SSII, bureauticiens... Si vous souhaitez voir votre société apparaître dans ce classement (qui restera visible pendant plusieurs mois), vous pouvez utiliser notre formulaire en cliquant ici
Suivez-nous