Société | Activité | CA 2010 | CA 2011 | variation | Hausse/Baisse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sodifrance | SSII | 62,6 M€ | 68,2 M€ | +8,20% | ||
Cheops Technology | SSII | 59,2 M€ | 65,6 M€ | +10,8% | ||
QUADRIA | Intégrateur | 67,2 M€ | 64,7 M€ | -3,7% | ||
Groupe ESR | Conseil et intégration | 62,1 M€ | 64,4 M€ | +3,8% | ||
Solutions 30 | Services | 54,6 M€ | 63,6 M€ | +16,50% | ||
Viseo | SSII | 57 M€ | 62 M€ | +8,77% | ||
Cognitis Group | SSII | 60 M€ | 60 M€ | 0% | ||
DYADEM | Bureautique Consommables | 51,7 M€ | 55,7 M€ | +7,6% | ||
Groupe Hardis | SSII | 47,3 M€ | 53 M€ | +12,05% | ||
Viveris | société de services / constructeur | 48,4 M€ | 52 M€ | +7,44% | ||
C'Pro | Services | 45,3 M€ | 51,9 M€ | +14,6% | ||
TRSB Groupe | SSII | 34,7 M€ | 51,5 M€ | +48,41% | ||
Greenflex | Société de services | 15 M€ | 50 M€ | +233,33% | ||
TIBCO SERVICES | Intégrateur Tcom | 40,7 M€ | 46,9 M€ | +15,2% | ||
JDC | Intégrateur Solutions d'Impression | 38,4 M€ | 43,9 M€ | +14,3% | ||
Visiativ | Intégrateur | 35 M€ | 42 M€ | +20% | ||
SOFEB (Groupe SHARP) | Bureauticien | 44,3 M€ | 40,8 M€ | -7,74% | ||
Adian | Conseil et ingénierie | 40,4 M€ | 40,4 M€ | 0% | ||
Airial Conseil | SSII | 32,3 M€ | 39,9 M€ | +23,53% | ||
ANTEMETA | Intégrateur | 32,5 M€ | 36,5 M€ | +12,2% | ||
WEAVE | SSII | 30 M€ | 36 M€ | +20% | ||
SYNCHRONE TECHNOLOGIES | SSII | 40 M€ | 35,6 M€ | -11,1% | ||
REPRO CONSEIL | Bureautique | 30,6 M€ | 33 M€ | +7,8% | ||
STORDATA | Intégrateur | 31,2 M€ | 32,5 M€ | +4,2% | ||
Smile | Intégrateur Open Souce | 25,5M€ | 37,1M€ | +45,6% | ||
NTIC Solutions |
SSII | 31,5 M€ | 35 M€ | +10,75% | ||
RDI (Groupe) | Intégrateur | 22 M€ | 34 M€ | +54,5% | ||
DCI | Intégrateur | 26,6 M€ | 32,6 M€ | +22,5% | ||
INFIDIS | Infrastructure | 27,9 M€ | 32 M€ | +14,8% | ||
Celad | SSII | 26 M€ | 32 M€ | +23% | ||
Arcan (Groupe) |
Intégrateur | 29 M€ | 32 M€ | +10,34% | ||
ASI | Conseil et ingénierie | 29 M€ | 31 M€ | +6,8% | ||
TATA CONSULTANCY SERVICES | SSII | 17,5 M€ | 30,5 M€ | +74,7% | ||
SERIANS BUROTEC | Intégrateur | 27,7 M€ | 29,8 M€ | +7,6% | ||
CIS Valley | SSII | 33 M€ | 29,6 M€ | -11,5% | ||
COMPAREX | Intégrateur | 27,9 M€ | 28,8 M€ | +3,0% | ||
UTI Group | Conseil et intégration | 28,58 M€ | 28,46 M€ | -0,42% | ||
UTI Group | Conseil et intégration | 28,6 M€ | 28,4 M€ | -0,4% | ||
Interdata | Intégrateur réseaux | 25 M€ | 27,6 M€ | +10,4% | ||
CYBERTEK | Revendeur | 30 M€ | 27,6 M€ | -8% |
Vous êtes revendeurs, intégrateurs, SSII, bureauticiens... Si vous souhaitez voir votre société apparaître dans ce classement (qui restera visible pendant plusieurs mois), vous pouvez utiliser notre formulaire en cliquant ici
Suivez-nous