Société | Activité | CA 2010 | CA 2011 | variation | Hausse/Baisse |
---|---|---|---|---|---|
QUADRA BUREAUTIQUE | Bureautique - Intégrateur | 10,2 M€ | 11,5 M€ | +10,8% | |
SFEIR | SSII | 11 M€ | 11,5 M€ | +4,0% | |
ABICOM | Intégrateur | 5,6 M€ | 11,4 M€ | +50,3% | |
A2I INFORMATIQUE | Intégrateur | 11,8 M€ | 11,2 M€ | -4,7% | |
ADITA LEASE | Infogéreur | 10,2 M€ | 11,1 M€ | +8,4% | |
BUREAUTIQUE CONSEIL MIDI PYRENEES (BCMP) | Bureautique | 6 M€ | 11 M€ | +45,5% | |
E NETWORK | Revendeur | 10,2 M€ | 10,3 M€ | +0,3% | |
TÉLÉPHONIE RHÔNES ALPES | Intégrateur Tcom | 10,6 M€ | 10,2 M€ | -3,8% | |
BIMP (OLYS) | SSDI | 10 M€ | 10,2 M€ | +1,1% | |
Netapsys Conseil | SSII | 5,2 M€ | 10,1 M€ | +94,23% | |
Compufirst | Revendeur en ligne BtoB | 7,7 M€ | 9,7 M€ | +25,9% | |
Dynamips | Intégrateur | 9 M€ | 9,7 M€ | +7,2% | |
IP-LABEL | SSII | 9,3 M€ | 9,5 M€ | +2,8% | |
AJP35 | Bureautique - Intégrateur | 8,7 M€ | 9,5 M€ | +6,1% | |
MICRO CONCEPT DISTRIBUTION | Revendeur | 8,6 M€ | 9,3 M€ | +8% | |
A2A | Bureautique | 10,4 M€ | 9,2 M€ | -11,5% | |
Omnilog | SSII | 7,3 M€ | 9,1 M€ | +24,6%% | |
EXPANSION BUREAUTIQUE MAINTENANCE (EBM) | Bureautique | 8,8 M€ | 9 M€ | +3,3% | |
IPSILAN NETWORKS | Intégrateur | 9,5 M€ | 8,9 M€ | -6,8% | |
FIPARC | Location Evolutive | 8,7 M€ | 8,7 M€ | 0,0% | |
AITEC BUREAUTIQUE | Bureautique | 7 M€ | 8,5 M€ | +21% | |
ADDITEAM | SSII | 7,5 M€ | 8,5 M€ | +13,3% | |
DIGIPOS | Bureautique - POS | 8 M€ | 8,3 M€ | +5,1% | |
ATHIS | Bureautique | 7,7 M€ | 8,3 M€ | +8,1% | |
Champagne Repro Print Solution | Bureauticien | 7,7 M€ | 8,3 M€ | +7,8% | |
ESUS BUREAUTIQUE | Intégrateur de solutions Documentaires | 8,23 M€ | 8,25 M€ | +0,3% | |
HOLDING COPY FAX | Bureautique - Intégrateur | 7,4 M€ | 8,20 M€ | +11,1% | |
MICROSTORE | Intégrateur | 7 M€ | 7,6 M€ | +8,3% | |
BURO SHOP CONCEPT | Bureautique | 7,4 M€ | 7,5 M€ | +1,3% | |
ETS MICHEL FRAUD | Bureautique | 6 M€ | 7,4 M€ | +22,1% | |
JPL Informatique SA | SSII | 6,5 M€ | 7,2 M€ | +10,7% | |
DHS | Intégrateur | 7,17 M€ | 7,18 M€ | +0,2% | |
BUROMATIC 59 | Bureautique - Informatique | 6,1 M€ | 7 M€ | +15,6% | |
Neyrial Informatique | SSDI | 6 M€ | 7 M€ | +16,67% | |
OLISYS | Intégrateur | 8,4 M€ | 7 M€ | -17,4% | |
Quadix Technologies | Intégrateur | 7,9 M€ | 6,8 M€ | -13,47% | |
OXYA | SSII | 6 M€ | 6,6 M€ | +9,8% | |
IS TELECOM | Intégrateur | 6,2 M€ | 6,4 M€ | +3,3% | |
D.T.R.M. | Bureautique | 2,4 M€ | 6,2 M€ | +60,8% | |
M.C.G FRANCE | REVENDEUR | 6,6 M€ | 6,1 M€ | -7,5% | |
ARTYL BUREAU | Bureautique | 5,6 M€ | 6,1 M€ | +9,7% | |
BUREAU 02 | Bureautique | 6 M€ | 6,1 M€ | +1,2% | |
PRINT-PLATINIUM | Bureautique - Intégrateur Télécoms | 6 M€ | 5,9 M€ | -1,4% |
Vous êtes revendeurs, intégrateurs, SSII, bureauticiens... Si vous souhaitez voir votre société apparaître dans ce classement (qui restera visible pendant plusieurs mois), vous pouvez utiliser notre formulaire en cliquant ici
Suivez-nous