DIB FRANCESSDI15,9 M€19,7 M€+23,8%
Société | Activité | CA 2010 | CA 2011 | variation | Hausse/Baisse |
---|---|---|---|---|---|
RBS | Intégrateur | 24,3 M€ | 27 M€ | +11,1% | |
CELAD | SSII | 19,7 M€ | 26,4 M€ | +34,2% | |
CIS INFOSERVICES | SSII | 23,2 M€ | 26,3 M€ | +13,2% | |
ACMI | Intégrateur | 22 M€ | 26 M€ | +18,18% | |
Scriba | VAR/Intégrateur | 23,4 M€ | 26 M€ | +11,1% | |
GROUPE INFODIS | Intégrateur | 19 M€ | 25 M€ | +31,6% | |
Interway | SSII | 14,5 M€ | 24,7 M€ | +70,3% | |
EXAKIS | SSII | 24,2 M€ | 24,7 M€ | +2,1% | |
RMI SAS |
Hébergeur | 19,6 M€ | 24,3 M€ | +24% | |
TNP S.A.S. | Bureautique | 25,7 M€ | 23 M€ | -10,2% | |
Solware | Intégrateur | 17,8 M€ | 22,7 M€ | +27,53% | |
GROUPE EOLEN | SSII | 7,2 M€ | 22,5 M€ | +212% | |
RETIS | Intégrateur Tcom | 22,4 M€ | 21,5 M€ | -3,8% | |
ORBITE | Bureautique | 16,7 M€ | 19,9 M€ | +18,9% | |
ACECOM | Intégrateur | 18,9 M€ | 19,8 M€ | +4,9% | |
OMR IMPRESSION | Bureautique | 14,2 M€ | 19,6 M€ | +37,6% | |
TELEPHONIE CENTRALE | Intégrateur Télécom | 20,7 M€ | 19,3 M€ | -6,6% | |
Mismo Informatique |
SSDI | 17,5 M€ | 18,5 M€ | +5,71% | |
Cogeser (Groupe) |
SSDI | 16 M€ | 17,5 M€ | +9,38% | |
Evea Group | Intégrateur | 12,6 M€ | 16,5 M€ | +31% | |
DEBUCY | Bureautique | 4 M€ | 16,4 M€ | +73,2% | |
MICROS FIDELIO | Intégrateur | 15,9 M€ | 16,3 M€ | +2,1% | |
Exaprobe | Intégrateur | 12 M€ | 16 M€ | +33,33% | |
ABC Systèmes | SSDI | 14,5M€ | 16 M€ | +10,34% | |
GROUPE ALTIMATE | SSII | 14,5 M€ | 15,5 M€ | +6,9% | |
TOUCOPY-SODEB | Bureautique | 14,3 M€ | 15,5 M€ | +8,1% | |
AIR INFO45 | Revendeur | 15,3 M€ | 15,2 M€ | -0,6% | |
ILIANE INFORMATIQUE | Intégrateur | 11,3 M€ | 14,7 M€ | +29,8% | |
NOVEA - NOVENCI | Intégrateur | 13,5 M€ | 14,6 M€ | +8,2% | |
KPF (Groupe) |
SSII | 12,7 M€ | 14 M€ | +10,24% | |
MTI TECHNOLOGY | Intégrateur | 14,4 M€ | 13,5 M€ | -6,7% | |
FLOWLINE | SSII | 8,8 M€ | 13,3 M€ | +33,5% | |
GROUPE OCEALIS (CALISÉO) | Infrastructure | 11,6 M€ | 12,9 M€ | +17,8% | |
ACT 400 | Intégrateur d'Infrastructure Informatique | 7,9 M€ | 12,7 M€ | +38,1% | |
Réseaux Bureautique | Bureautique/Informatique | 12,8 M€ | 12,4 M€ | -3% | |
ACIPA | Bureautique | 11,3 M€ | 12,2 M€ | +6,7% | |
TRE | Bureautique | 15,9 M€ | 12 M€ | -32,2% | |
BUSINESS REPRO CENTRE | Bureautique | 11 M€ | 11,8 M€ | +6,3% |
Vous êtes revendeurs, intégrateurs, SSII, bureauticiens... Si vous souhaitez voir votre société apparaître dans ce classement (qui restera visible pendant plusieurs mois), vous pouvez utiliser notre formulaire en cliquant ici
Suivez-nous