Revendeurs, SSII, intégrateurs : panorama des résultats financiers 2017


Distributique et Le Monde Informatique vous proposent un tableau récapitulatif des résultats des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisés en 2017.
Ce panorama ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart.

Il vous permet par ailleurs de consulter des fiches détailles des sociétés référencées et de trier ces dernières par région et par ordre alphabétique.

Vous pouvez encore faire apparaître votre entreprise dans ce panorama des résultats financiers 2017 en remplissant le formulaire accessible ici.

Tri par région : Tri par société :

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ CA 2016 CA 2017 VAR.
Mismo Informatique ESN/SSII 19 M€ 19 M€ -
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 17,39 M€ +111 517.46%
2014 19 M€ +9.26%
2015 19 M€ +0.00%
2016 19 M€ +0.00%
2017 19 M€ +0.00%
ALTICAP Revendeur/intégrateur IT 16 M€ 16 M€ -
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 6,7 M€ +13.56%
2013 10 M€ +49.25%
2014 11 M€ +10.00%
2015 15 M€ +36.36%
2016 16 M€ +6.67%
2017 16 M€ +0.00%
ACESI ESN/SSII 14 M€ 15,9 M€ +13.57%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 10,1 M€ +1.00%
2013 12 M€ +18.81%
2014 12 M€ +0.00%
2015 14 M€ +16.67%
2016 14 M€ +0.00%
2017 15,9 M€ +13.57%
2018 16,3 M€ +2.52%
2019 17,3 M€ +6.13%
COMPUFIRST E-commerce BtoB 17,9 M€ 15,3 M€ -14.53%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 9,7 M€ +25.97%
2012 10,8 M€ +11.34%
2013 12,2 M€ +12.96%
2014 13,4 M€ +9.84%
2015 16,3 M€ +21.64%
2016 17,9 M€ +9.82%
2017 15,3 M€ -14.53%
Saphelec Revendeur / installateur télécoms 16,4 M€ 15 M€ -8.54%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 8,8 M€ -3.30%
2015 12 M€ +34.83%
2016 16,4 M€ +36.67%
2017 15 M€ -8.54%
Alter Way Intégrateur Open Souce / SSLL 12 M€ 15 M€ +25.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 11 M€ +10.00%
2015 11 M€ +0.00%
2016 12 M€ +9.09%
2017 15 M€ +25.00%
2018 18 M€ +20.00%
Groupe AIRRIA ESN/SSII 11,5 M€ 14,5 M€ +26.09%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 8,2 M€ +5.13%
2014 8,6 M€ +4.88%
2015 7,6 M€ -11.63%
2016 11,5 M€ +51.32%
2017 14,5 M€ +26.09%
Tersedia Revendeur/intégrateur IT 10,1 M€ 13,4 M€ +32.67%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 7,7 M€ +26.23%
2016 10,1 M€ +31.17%
2017 13,4 M€ +32.67%
Kaliop Agence Web 12 M€ 13 M€ +8.33%
Année Chiffre d'affaire Variation
2016 12 M€ +20.00%
2017 13 M€ +8.33%
NetXP Conseil 10,8 M€ 11,5 M€ +6.48%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 8,24 M€ +24.66%
2014 9,4 M€ +14.08%
2015 9,8 M€ +4.26%
2016 10,8 M€ +10.20%
2017 11,5 M€ +6.48%
vNext ESN/SSII 9,7 M€ 11,5 M€ +18.56%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 7,9 M€ +28.46%
2016 9,7 M€ +22.78%
2017 11,5 M€ +18.56%
Openminded Conseil 8,5 M€ 11 M€ +29.41%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 1,13 M€ +213.89%
2012 1,72 M€ +52.21%
2013 2,7 M€ +56.98%
2014 4,76 M€ +76.30%
2015 6,97 M€ +46.43%
2016 8,5 M€ +21.95%
2017 11 M€ +29.41%
Novatim Infogérance 7,39 M€ 10,9 M€ +47.50%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 5,9 M€ +63.89%
2017 10,9 M€ +47.50%
VARIOPOSITIF Revendeur/intégrateur de logiciels 9,7 M€ 10,35 M€ +6.70%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 8,49 M€ +8.85%
2016 9,7 M€ +14.25%
2017 10,35 M€ +6.70%
A2COM Revendeur/intégrateur IT 7 M€ 8 M€ +14.29%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 3 M€ +0.00%
2013 6 M€ +100.00%
2014 6 M€ +0.00%
2015 7 M€ +16.67%
2016 7 M€ +0.00%
2017 8 M€ +14.29%
2SI SYSTEMES Revendeur/intégrateur IT 6,9 M€ 6,9 M€ -
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 4 M€ +0.00%
2013 5 K€ -99.88%
2014 5,1 M€ +101 900.00%
2015 5,5 M€ +7.84%
2016 6,9 M€ +25.45%
2017 6,9 M€ +0.00%
2018 6,1 M€ -11.59%
Project SI Revendeur / Intégrateur bureautique 5,2 M€ 6,7 M€ +28.85%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 3,6 M€ +20.00%
2012 3,9 M€ +8.33%
2013 3,8 M€ -2.56%
2014 4,2 M€ +10.53%
2015 4,7 M€ +11.90%
2016 5,2 M€ +10.64%
2017 6,7 M€ +28.85%
ADEO INFORMATIQUE ESN/SSII 5,8 M€ 6,6 M€ +13.79%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 4,2 M€ +27.27%
2016 5,8 M€ +11.54%
2017 6,6 M€ +13.79%
Arcadie informatique Hébergement 5,97 M€ 6,2 M€ +3.85%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 4,09 M€ -4.66%
2015 6,2 M€ +51.59%
2016 5,97 M€ -3.71%
2017 6,2 M€ +3.85%
TITANIUM ESN/SSII 5 M€ 5,4 M€ +8.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 3,5 M€ +6.06%
2015 3,8 M€ +8.57%
2016 5 M€ +31.58%
2017 5,4 M€ +8.00%


Faites apparaitre vos résultats financiers en remplissant le formulaire disponible ici.

Publicité

Derniers Dossiers

Publicité