Revendeurs, SSII, intégrateurs : panorama des résultats financiers 2017


Distributique et Le Monde Informatique vous proposent un tableau récapitulatif des résultats des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisés en 2017.
Ce panorama ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart.

Il vous permet par ailleurs de consulter des fiches détailles des sociétés référencées et de trier ces dernières par région et par ordre alphabétique.

Vous pouvez encore faire apparaître votre entreprise dans ce panorama des résultats financiers 2017 en remplissant le formulaire accessible ici.

Tri par région : Tri par société :

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ CA 2016 CA 2017 VAR.
SQLI Agence Web 190,9 M€ 212 M€ +11.05%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 164,7 M€ +0.00%
2012 158,1 M€ -4.01%
2013 154,21 M€ -2.46%
2014 161,6 M€ +4.79%
2015 179 M€ +10.77%
2016 190,9 M€ +6.65%
2017 212 M€ +11.05%
2018 232 M€ +9.43%
2019 239,2 M€ +3.10%
UMANIS ESN/SSII 153,32 M€ 191 M€ +24.58%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 81,15 M€ +48.63%
2012 88 M€ +8.44%
2013 116,21 M€ +32.06%
2014 138,74 M€ +19.39%
2015 148,49 M€ +7.03%
2016 153,32 M€ +3.25%
2017 191 M€ +24.58%
2018 206,7 M€ +8.22%
2019 219,2 M€ +6.05%
SOLUTIONS 30 (France) Société de services 133,4 M€ 178,42 M€ +33.75%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 55 M€ +11.79%
2012 61,8 M€ +12.36%
2013 75 M€ +21.36%
2014 80,6 M€ +7.47%
2015 88,4 M€ +9.68%
2016 133,4 M€ +50.90%
2017 178,42 M€ +33.75%
ITS Group ESN/SSII 188,6 M€ 178,3 M€ -5.46%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 90,7 M€ +7.34%
2012 93 M€ +2.54%
2013 115,15 M€ +23.82%
2014 186,4 M€ +61.88%
2015 192,2 M€ +3.11%
2016 188,6 M€ -1.87%
2017 178,3 M€ -5.46%
2018 125 M€ -29.89%
CS COMMUNICATION & SYSTEMES ESN/SSII 176,5 M€ 178,1 M€ +0.91%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 204,4 M€ +56.03%
2012 172,8 M€ -15.46%
2013 162 M€ -6.25%
2014 162,2 M€ +0.12%
2015 169,9 M€ +4.75%
2016 176,5 M€ +3.88%
2017 178,1 M€ +0.91%
SoftwareOne Revendeur/intégrateur de logiciels 113,4 M€ 176,3 M€ +55.47%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 110,7 M€ +123.64%
2016 113,4 M€ +2.44%
2017 176,3 M€ +55.47%
2018 184,9 M€ +4.88%
Aciernet Revendeur/intégrateur IT 85 M€ 170 M€ +100.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 30 M€ +11.52%
2014 23 M€ -23.33%
2015 51,9 M€ +125.65%
2016 85 M€ +63.78%
2017 170 M€ +100.00%
Prodware Revendeur/intégrateur de logiciels 175,8 M€ 167,7 M€ -4.61%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 106,9 M€ +29.58%
2012 143,5 M€ +34.24%
2013 176,5 M€ +23.00%
2014 174,8 M€ -0.96%
2015 181,8 M€ +4.00%
2016 175,8 M€ -3.30%
2017 167,7 M€ -4.61%
2018 175,9 M€ +4.89%
Groupe C'Pro Société de services 126,5 M€ 166,7 M€ +31.78%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 100 M€ +26.58%
2016 126,5 M€ +26.50%
2017 166,7 M€ +31.78%
2018 328,5 M€ +97.06%
Hub One Société de services 147,1 M€ 155,4 M€ +5.64%
Année Chiffre d'affaire Variation
2016 147,1 M€ +5.22%
2017 155,4 M€ +5.64%
2018 156,3 M€ +0.58%
Groupe Consort NT ESN/SSII 140 M€ 150 M€ +7.14%
Année Chiffre d'affaire Variation
2017 150 M€ +7.14%
Consort NT ESN/SSII 140 M€ 150 M€ +7.14%
Année Chiffre d'affaire Variation
2017 150 M€ +7.14%
Groupe INTM ESN/SSII 100 M€ 120 M€ +20.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 44 M€ +25.71%
2013 52 M€ +18.18%
2014 61 M€ +17.31%
2015 73 M€ +19.67%
2016 100 M€ +36.99%
2017 120 M€ +20.00%
LAFI SSDI 108 K€ 116,2 M€ +107 492.59%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 84,6 M€ +14.32%
2015 95,3 M€ +12.65%
2016 108 K€ -99.89%
2017 116,2 M€ +107 492.59%
2018 132 M€ +13.60%
Tibco (Groupe) SSDI 108 M€ 115 M€ +6.48%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 108 M€ +2.86%
2012 96,8 M€ -10.37%
2013 98,1 M€ +1.34%
2014 109 M€ +11.11%
2015 101,3 M€ -7.06%
2016 108 M€ +6.61%
2017 115 M€ +6.48%
2018 127 M€ +10.43%
SODIFRANCE ESN/SSII 104,1 M€ 110,6 M€ +6.24%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 68,2 M€ +8.95%
2012 73,1 M€ +7.18%
2013 71,4 M€ -2.33%
2014 68,4 M€ -4.20%
2015 83,8 M€ +22.51%
2016 104,1 M€ +24.22%
2017 110,6 M€ +6.24%
2018 110 M€ -0.54%
2019 106,5 M€ -3.18%
SOFTEAM GROUP ESN/SSII 102,5 M€ 109 M€ +6.34%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 66 M€ +4.76%
2014 77 M€ +16.67%
2015 82 M€ +6.49%
2016 102,5 M€ +25.00%
2017 109 M€ +6.34%
Cheops Technology ESN/SSII 97,3 M€ 104 M€ +6.89%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 62,8 M€ -4.27%
2012 57,7 M€ -8.12%
2013 63,08 M€ +9.32%
2014 65,38 M€ +3.65%
2015 81,8 M€ +25.11%
2016 97,3 M€ +18.95%
2017 104 M€ +6.89%
2018 113,9 M€ +9.52%
HARDIS GROUP ESN/SSII 83,3 M€ 99,1 M€ +18.97%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 54,7 M€ +3.21%
2013 57,2 M€ +4.57%
2014 62,1 M€ +8.57%
2015 68,8 M€ +10.79%
2016 83,3 M€ +21.08%
2017 99,1 M€ +18.97%
2018 116,4 M€ +17.46%
Micropole (FR) ESN/SSII 81,68 M€ 89,13 M€ +9.12%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 89,6 M€ +10.62%
2012 83,7 M€ -6.58%
2013 82,7 M€ -1.19%
2014 70,7 M€ -14.51%
2015 77,95 M€ +10.25%
2016 81,68 M€ +4.79%
2017 89,13 M€ +9.12%


Faites apparaitre vos résultats financiers en remplissant le formulaire disponible ici.

Publicité

Derniers Dossiers

Publicité