Distributique et Le Monde Informatique vous proposent un tableau récapitulatif des résultats des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisés en 2019.
Ce panorama ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart.
Il vous permet par ailleurs de consulter des fiches détailles des sociétés référencées et de trier ces dernières par région et par ordre alphabétique.
Vous pouvez encore faire apparaître votre entreprise dans ce panorama des résultats financiers 2019 en remplissant le formulaire accessible
ici.
Revendeurs, SSII, intégrateurs : panorama des résultats financiers 2019
SOCIÉTÉ | ACTIVITÉ | CA 2018 | CA 2019 | VAR. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFOTEL | ESN/SSII | 210,5 M€ | 248,4 M€ | +18.00% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
AViSTO | ESN/SSII | 15,4 M€ | 17,1 M€ | +11.04% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Matilan | ESN/SSII | 8,4 M€ | 9,7 M€ | +15.48% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ARCESI Group | ESN/SSII | 9,3 M€ | 10,4 M€ | +11.83% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
BLC | Revendeur/intégrateur de logiciels | 400 K€ | 600 K€ | +50.00% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Document Store | ESN/SSII | 65 M€ | K€ | -100.00% | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Faites apparaitre vos résultats financiers en remplissant le formulaire disponible ici.
Suivez-nous