Revendeurs, SSII, intégrateurs : panorama des résultats financiers 2016


Distributique et Le Monde Informatique vous proposent un tableau récapitulatif des résultats des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisés en 2016.
Ce panorama ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart.

Il vous permet par ailleurs de consulter des fiches détailles des sociétés référencées et de trier ces dernières par région et par ordre alphabétique.

Vous pouvez encore faire apparaître votre entreprise dans ce panorama des résultats financiers 2016 en remplissant le formulaire accessible ici.

Tri par région : Tri par société :

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ CA 2015 CA 2016 VAR.
Claranet Hébergement 43,4 M€ 76 M€ +75.12%
Année Chiffre d'affaire Variation
2016 76 M€ +75.12%
2017 87,4 M€ +15.00%
2018 99,7 M€ +14.07%
SMILE ESN/SSII 70 M€ 75,32 M€ +7.60%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 37,1 M€ +45.49%
2012 45,8 M€ +23.45%
2013 42,03 M€ -8.23%
2014 52,99 M€ +26.08%
2015 70 M€ +32.10%
2016 75,32 M€ +7.60%
2017 84,47 M€ +12.15%
Bechtle Direct E-commerce BtoB 64,6 M€ 72,4 M€ +12.07%
Année Chiffre d'affaire Variation
2016 72,4 M€ +12.07%
2017 77,5 M€ +7.04%
2018 105,5 M€ +36.13%
ANTEMETA Revendeur/intégrateur IT 53 M€ 60 M€ +13.21%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 45 M€ +9.76%
2015 53 M€ +17.78%
2016 60 M€ +13.21%
2017 72,1 M€ +20.17%
2018 90,5 M€ +25.52%
Sigma Informatique ESN/SSII 61,3 M€ 59,3 M€ -3.26%
Année Chiffre d'affaire Variation
2016 59,3 M€ -3.26%
2017 62,2 M€ +4.89%
2018 64,5 M€ +3.70%
mc²i Groupe Conseil 52 M€ 59 M€ +13.46%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 39 M€ +11.43%
2014 45 M€ +15.38%
2015 52 M€ +15.56%
2016 59 M€ +13.46%
2017 67 M€ +13.56%
KLEE GROUP ESN/SSII 49,1 M€ 56,2 M€ +14.46%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 49,1 M€ +14.19%
2016 56,2 M€ +14.46%
2017 58,2 M€ +3.56%
Apixit Revendeur/intégrateur IT 47 M€ 55 M€ +17.02%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 32,6 M€ +22.56%
2012 34,2 M€ +4.91%
2013 37,7 M€ +10.23%
2014 45 M€ +19.36%
2015 47 M€ +4.44%
2016 55 M€ +17.02%
2017 60 M€ +9.09%
2018 85 K€ -99.86%
Groupe Cogeser ESN/SSII 45 M€ 50 M€ +11.11%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 30 M€ +87.50%
2012 25 M€ -16.67%
2013 32 M€ +28.00%
2014 44 M€ +37.50%
2015 45 M€ +2.27%
2016 50 M€ +11.11%
TRSB ESN/SSII 40 M€ 50 M€ +25.00%
Année Chiffre d'affaire Variation
2011 51,5 M€ +48.41%
2012 51,4 M€ -0.19%
2013 42,9 M€ -16.54%
2014 44,4 M€ +3.50%
2015 40 M€ -9.91%
2016 50 M€ +25.00%
2017 46 M€ -8.00%
SERIANS Revendeur/intégrateur IT 43,4 M€ 48,9 M€ +12.67%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 43,4 M€ +10.15%
2016 48,9 M€ +12.67%
OCTO TECHNOLOGY Conseil 38,4 M€ 47,2 M€ +22.92%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 21,6 M€ +10.77%
2013 24,12 M€ +11.67%
2014 27,6 M€ +14.43%
2015 38,4 M€ +39.13%
2016 47,2 M€ +22.92%
NETCOM GROUP Opérateur Télécom 39 M€ 46 M€ +17.95%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 19,8 M€ +6.45%
2014 27 M€ +36.36%
2015 39 M€ +44.44%
2016 46 M€ +17.95%
STORDATA Revendeur/intégrateur IT 35 M€ 44,4 M€ +26.86%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 32 M€ -3.03%
2015 35 M€ +9.38%
2016 44,4 M€ +26.86%
2017 54,1 M€ +21.85%
2018 60 M€ +10.91%
Xefi Revendeur/intégrateur IT 26 M€ 44 M€ +69.23%
Année Chiffre d'affaire Variation
2016 44 M€ +69.23%
2017 86 M€ +95.45%
2018 106,4 M€ +23.72%
COMPAREX France 37 M€ 43 M€ +16.22%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 31,9 M€ +45.00%
2014 38 M€ +19.12%
2015 37 M€ -2.63%
2016 43 M€ +16.22%
2017 73,7 K€ -99.83%
2018 88 M€ +119 302.99%
FOLIATEAM Opérateur IP 33 M€ 39,3 M€ +19.09%
Année Chiffre d'affaire Variation
2015 33 M€ +4.76%
2016 39,3 M€ +19.09%
2017 44 M€ +11.96%
NOMIOS Revendeur/intégrateur IT 31 M€ 36,2 M€ +16.77%
Année Chiffre d'affaire Variation
2012 15,5 M€ +25.00%
2013 22 M€ +41.94%
2014 25 M€ +13.64%
2015 31 M€ +24.00%
2016 36,2 M€ +16.77%
2017 43,2 M€ +19.34%
2018 68,5 K€ -99.84%
UniWare Global Services ESN/SSII 27 M€ 36 M€ +33.33%
Année Chiffre d'affaire Variation
2014 22 M€ +57.14%
2015 27 M€ +22.73%
2016 36 M€ +33.33%
2017 42 M€ +16.67%
Point Service Mobiles Société de services 34,64 M€ 34,72 M€ +0.23%
Année Chiffre d'affaire Variation
2013 15 M€ +50.00%
2014 33 M€ +120.00%
2015 34,64 M€ +4.97%
2016 34,72 M€ +0.23%


Faites apparaitre vos résultats financiers en remplissant le formulaire disponible ici.

Publicité

Derniers Dossiers

Publicité