Distributrique vous propose un tableau récapitulatif des résultats des VARS, SSII, Intégrateurs et autres bureauticiens réalisés en 2013.
Ce panorama ne se veut pas exhaustif mais représentatif des résultats que nous avons déjà eu l'occasion de commenter pour la plupart.
Nous l'avons enrichi cette année de la possibilité de consulter des fiches présentant plus en détail les profils des sociétés référencées.
Vous pouvez encore faire apparaître votre entreprise dans ce panorama des résultats financiers 2013 en remplissant le formulaire accessible
ici.
Revendeurs, SSII, intégrateurs : panorama des résultats financiers 2013
SOCIÉTÉ | ACTIVITÉ | CA 2012 | CA 2013 | VAR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iNet System | Société de services | 450 K€ | 530 K€ | +17.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACII | Assistance informatique | 0,32 M€ | 0,35 M€ | +9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatique Net | Revendeur/intégrateur IT | 275 K€ | 331,4 K€ | +20.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATOUT INFORMATIQUE | E-commerce BtoC | 120 K€ | 150 K€ | +25.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROUPE DFM | Revendeur / Intégrateur bureautique | 13 M€ | 15,3 K€ | -99.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2SI SYSTEMES | Revendeur/intégrateur IT | 4 M€ | 5 K€ | -99.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe CONEXYS | Revendeur / Intégrateur bureautique | 0,32 M€ | 3,0 K€ | -99.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faites apparaitre vos résultats financiers en remplissant le formulaire disponible ici.
Suivez-nous