Accusant des baisses de chiffre d'affaires entre -3 et - 10%, les grandes SSII ont différemment résisté au troisième trimestre. Certaines sont plus touchées comme Steria qui affiche -9,1% sur la période, Cap Gemini (-7%), GFI - 9,9% ou Atos-Origin -5,6%. Pour d'autres, comme Logica ou Sopra, la baisse de revenus s'établit à -4% et -3,1%. Certaines SSII de taille moyenne tirent davantage leur épingle du jeu sur ce troisième trimestre. Ainsi Neurones ou SII qui enregistrent respectivement un chiffre d'affaires en progression de 10,4% et 8%. Overlap Group et Devoteam limitent la casse avec un chiffre d'affaires étal par rapport au troisième trimestre 2008. Ce n'est pas le cas de Business & Decision dont le CA recule de 15% sur ce trimestre (sur les neuf premiers mois de l'année, la SSII contient sa baisse à -4% pour un CA de 169,5 M€). Au début du mois du novembre, Syntec Informatique a estimé que le chiffre d'affaires généré par le secteur des logiciels et services en France devrait reculer de 2 à 3% sur l'ensemble de l'année, revoyant ainsi à la baisse ses estimations moins pessimistes communiquées en cours d'année. La chambre syndicale constate que seule l'infogérance a progressé en 2009. Le retrait le plus important concerne le conseil en technologies (-6,5%) touché par la crise de l'automobile. De fait, Altran a enregistré une baisse de chiffre d'affaires de -17,1% sur le troisième trimestre.
Entreprise | Activité | CA du troisième trimestre 2009 | Hausse du CA comparé au T3 2008 |
Altran | SSII | 327 M€ | -17,10% |
Arès | SSDI | 17,01 | -24% |
Atos-Origin | SSII | 1,22 Md€ | -5,60% |
Business & Decision | SSII | 50,6 M€ | -15% |
Cap Gemini | SSII | 1,95 Md€ | -7% |
CS | Intégrateur | 47,7 M€ | -3% |
Devoteam | SSII | 107 M€ | 1% |
ESR Groupe | Intégrateur | 15,8 M€ | -10,30% |
GFI | SSII | 169,2 M€ | -9,90% |
Groupe Open | SSII | 67,8 M€ | -7,70% |
Logica | SSII | 965 M€ (862 M£) | -4% |
Neurones | SSII | 50,2 M€ | 10,40% |
Osiatis | SSII | 55,4 M€ | -3,10% |
Overlap Groupe | Intégrateur | 44,04 M€ | 1% |
Prodware | Intégrateur / éditeur | 15,5 | NC |
Proservia | SSII | 10,44 M€ | -11% |
SII | SSII | 44,39 M€ | 8% |
Sopra | SSII | 253,8 M€ | -3,10% |
SQLI | SSII | 36,6 M€ | -1,90% |
Steria | SSII | 372,9 M€ | -9,10% |
Team Partners Group | SSII | 23,8 M€ | -15,8 |
Valtech | Conseil | 16,3 M€ | -30% |
Vision IT Group | SSII | 18,4 M€ | -6,20% |
Suivez-nous